以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數項 | 額定規格 | 備注說明 |
|---|---|---|
| 核心結構 | 高精度軸承支撐式 + 單 / 雙流道 | 雙流道提升導熱油循環效率,適配大流量熱輥 |
| 密封形式 | 碳石墨動環 + 碳化鎢靜環 + 金屬硬密封復合結構 | 自潤滑耐磨,適配高溫高速干磨工況 |
| 殼體材質 | 鑄鋼 QT500 / 不銹鋼 304/316L | 鑄鋼適配常規工況,316L 適配含微量腐蝕的導熱油 |
| 連接方式 | 法蘭式(主)/ 螺紋式(輔) | 法蘭適配 DN≥25mm 大口徑,螺紋適配小口徑高速輥 |
| 法蘭標準 | GB/T 9119(輕型)、DIN 2633 | 薄型法蘭,降低旋轉慣量 |
| 螺紋規格 | G1/2~G2、NPT1/2~NPT2、公制 M20×1.5~M42×2 | 細牙防松紋 + 防松螺母,防止高速松動 |
| 動平衡精度 | G1 級 | 高速工況核心要求,避免旋轉跳動磨損密封 |
| 防結焦設計 | 流道內壁鏡面拋光 + 特氟龍涂層 | 防止導熱油高溫積碳、結焦堵塞 |
| 潤滑方式 | 耐高溫固體潤滑脂 + 終身免加油 | 軸承腔密封設計,防止導熱油滲入污染潤滑脂 |
| 安裝方式 | 軸端直連 / 側裝式 | 帶軸向竄動補償結構,適配設備熱變形 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved